Heizflächen Übersicht
Überblick Heizflächendaten
| – | Standort | Jahr | Höhe | Gew | Temp | Regelwerk | FEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 2016 | x | ||||
| 2 | Aserbaidschan | 2018 | von 420°C bis 920°C | ASME VIII/1 | |||
| 3 | 2018 | von 600°C bis 670°C | ANSI B31.3 ASME VIII/1 | ||||
| 4 | 2019 | 6.5m | 0,4t | von 600°C bis 980°C | API 530 ANSI B31.3 ASME VIII/1 ANSI B16.5 | ||
| 5 | 2019 | 16m | 318t | von 370°C bis 966°C | API 530 ANSI B31.3 ANSI B16.5 | ||
| 6 | 2019 | von 900°C bis 914°C | API530, ANSI B31.3 ASME VIII/1 | ||||
| 7 | USA | 2020 | 16m | 320t | von 370°C bis 965°C | ANSI B31.3 ASME VIII/1 ANSI B16.5 | |
| 8 | 2021 | von 600°C bis 670°C | ANSI B31.3 ASME VIII/1 | ||||
| 9 | Niederlande | 2021 | 16m | 84t | von 350°C bis 990°C | API 530 ANSI B31.3 ASME VIII/1 | |
| 10 | Frankreich | 2022 | 16m | 50t | von 350°C bis 990°C | API 530 ANSI B31.3 ASME VIII/1 ANSI B16.5 | |
| 11 | Kanada | 2023 | 12m | 67t | von 780°C bis 1100°C | API 530 ANSI B31.3 | x |
| 12 | 2023 | 14m | 200t | von 350°C bis 950°C | API 530 ANSI B31.3 ASME VIII/1 | ||
| 13 | Saudi Arabien | 2023 | 14m | 570t | von 585°C bis 970°C | API 530 ASME VIII/1 | x |
Überblick Anzahl Bauteile
| – | Rohre | Bogen | Reduzierungen | Y-Stücke | Flansche | Stutzen | Weldolet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >25 | ||||||
| 2 | >425 | >200 | >425 | ||||
| 3 | >375 | >175 | >375 | >200 | |||
| 4 | >500 | >250 | >500 | >600 | |||
| 5 | >875 | >425 | >875 | >450 | |||
| 6 | >50 | >425 | |||||
| 7 | >850 | >425 | >850 | >425 | |||
| 8 | >400 | >200 | >400 | >200 | |||
| 9 | >500 | >625 | >500 | >125 | |||
| 10 | >150 | >150 | >175 | >50 | |||
| 11 | >275 | >150 | |||||
| 12 | >200 | >200 | |||||
| 13 | >1500 | >750 | >750 |
Überblick Auslegung nach Design by Formula
| – | Rohre | Bogen | Reduzierungen | Flansche | Stutzen | Weldolet | Böden/Kappen | T-Stücke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASME VIII/1 | ASME VIII/1 | ASME VIII/1 | |||||
| 3 | ASME B31.3 | ASME VIII/1 | ASME B16.5 | ASME B31.3 | ||||
| 4 | API 530 ASME B31.3 | ASME VIII/1 | ASME B16.5 | ASME B31.3 | ||||
| 5 | API 530 ASME B31.3 | ASME B31.3 | ASME B16.5 | ASME B31.3 | ||||
| 6 | ASME B31.3 | API 530 | ASME VIII/1 | ASME B31.3 | ||||
| 7 | API 530 ASME B31.3 | ASME B31.3 | ASME B16.5 | ASME B31.3 | ||||
| 8 | ASME B31.3 | ASME VIII/1 | ASME B16.5 | ASME B31.3 | ||||
| 9 | API 530 ASME B31.3 | ASME VIII/1 | ASME B31.3 | |||||
| 10 | API 530 ASME B31.3 | ASME VIII/1 | ASME B16.5 | ASME B31.3 | ||||
| 11 | API 530 ASME B31.3 | ASME B31.3 | ||||||
| 12 | API 530 ASME B31.3 ASME VIII/1 | ASME VIII/1 | ASME VIII/1 | |||||
| 13 | API 530 | ASME VIII/1 | ASME VIII/1 |

